Moinsen

versuche gerade mein System zu optimieren ...... meine logs sehen so aus

2010/02/13 2:59:49 [ c 0002 ] 1702&000000/000B/93:028A | 624 ms | found multicam | camd 3.5x | xxxx | 2821
2010/02/13 2:59:56 [ c 0002 ] 1702&000000/000B/93:0285 | 620 ms | found multicam | camd 3.5x | xxxx | 2821
2010/02/13 3:00:03 [ c 0002 ] 1702&000000/000B/93:0273 | 619 ms | found multicam | camd 3.5x | xxxx | 2821
2010/02/13 3:00:11 [ c 0002 ] 1702&000000/000B/93:0183 | 621 ms | found multicam | camd 3.5x | xxxx | 2821
2010/02/13 3:00:17 [ c 0002 ] 1702&000000/000B/93:00C0 | 619 ms | found multicam | camd 3.5x | xxxx | 2821
2010/02/13 3:00:24 [ c 0002 ] 1702&000000/000B/93:012A | 622 ms | found multicam | camd 3.5x | xxxx | 2821
die Zeiten liegen zwischen 500 und 800 ms und ich weiss noch noch nicht wie ich die richtig deuten soll ..... ab wann gibt es freezer ? und überhaupt sagt mir der Wert nicht wirklich viel .... :-(

Danke und Grüße