Letzte Themen:

Sony Vaio Notebook » Autor (Quelle): efe72 » Letzter Beitrag: efe72 Ersatz für Dreambox HD 8000 » Autor (Quelle): haie » Letzter Beitrag: zeus-crew Ruf mich an » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: Duke Ebay Kleinanzeigen » Autor (Quelle): zeus-crew » Letzter Beitrag: Trike HD Plus stellt neuen Empfangsweg vor » Autor (Quelle): Dr.Dream » Letzter Beitrag: rqs Ein Gedicht das (vielleicht) polarisieren wird » Autor (Quelle): Beingodik » Letzter Beitrag: Beingodik Nokia Streaming Box 8000 / 8010 » Autor (Quelle): satron » Letzter Beitrag: satron Fire Stick was geht da ? » Autor (Quelle): crx » Letzter Beitrag: crx 23 Jahre Spinnes-Board » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: DEF Win7, Rechner startet von heut auf morgen nicht mehr .... » Autor (Quelle): wegomyway » Letzter Beitrag: rqs
Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: hohe ECM zeiten???

  1. #1
    Stammuser
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0

    hohe ECM zeiten???

    Hi,

    hab seit kurzer zeit das die ecm zeiten so hoch sind, hier la ein auzug:

    Code:
    2010/05/22 19:03:36  29443 l   version=0.99.4-SB-Trunk-WebIf, build #2154, system=powerpc-tuxbox-linux, nice=-1
    2010/05/22 19:03:36  29443 l   max. clients=29, client max. idle=120 sec
    2010/05/22 19:03:36  29443 l   max. logsize=20 Kb
    2010/05/22 19:03:36  29443 l   client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=120 ms
    2010/05/22 19:03:36  29443 l   shared memory initialized (size=492378, fd=7)
    2010/05/22 19:03:35  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:F0F2): found (1519 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:41  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:FF70): found (739 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:42  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:6B4B): found (1130 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:42  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:2E2D): found (1527 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:48  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:33A2): found (731 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:49  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:EB18): found (1078 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:49  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:4026): found (1426 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:55  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:4523): found (742 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:56  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:FBF8): found (1103 ms) by sky
    2010/05/22 19:03:56  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:A629): found (1422 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:02  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:84FD): found (729 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:03  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:1889): found (1069 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:03  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:AE98): found (1267 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:09  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:F09D): found (753 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:10  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:C0D7): found (1096 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:10  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:4FDC): found (1462 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:16  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:5B65): found (756 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:17  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:C3C6): found (1058 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:17  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:B669): found (1419 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:23  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:7DBE): found (744 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:24  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:9E80): found (1109 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:24  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:5DE7): found (1533 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:30  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:96BF): found (736 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:31  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:7E14): found (788 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:31  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:0485): found (1402 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:37  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:7DBA): found (731 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:38  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:403D): found (1061 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:38  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:9F26): found (1291 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:44  20435 c07 eltern (1702&000000/000C/93:C45A): found (752 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:45  18541 c02 kai (1702&000000/000A/93:DEB4): found (1156 ms) by sky
    2010/05/22 19:04:45  14578 c01 steven (1702&000000/0081/93:F921): found (1280 ms) by sky
    Das sind jetzt die 3 boxen aus unserer bude, und dann kommt noch ein kolege über inet. Find die zeiten ein wenig hoch, worann kann das liegen?
    Panasonic GT50 50"
    Kathrein 912 AAF Dont Cry Image
    Dbox 2 Keywelt Image mit MC V3

  2. #2
    Stammuser Avatar von Cable Guy
    Registriert seit
    Sep 2003
    Beiträge
    167
    Danke
    0
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    FAQ Downloads
    14
    Uploads
    0
    Nagra Aladin Karten haben eine Art Sharingschutz eingebaut, es ist normal das die Zeiten bei gleichzeitiger Abfrage stark ansteigen.
    Am schlimmsten ist es bei verschiedenen Programmen auf dem gleichen Transponder. Das vervielfacht die Zeiten jeweils fast.

  3. #3
    Stammuser
    Themenstarter

    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0
    aber ich kenn leute die 1 karte für bis zu 10 leuts zugänglich machen ohne
    probs, oder kann das garnicht sein?

    MErkwürdig ist das mir dass erst seit ein paar tagen auffällt, davor waren alle so um die 800ms, egal ob alle s*y geschaut haben!
    Panasonic GT50 50"
    Kathrein 912 AAF Dont Cry Image
    Dbox 2 Keywelt Image mit MC V3

  4. #4
    Seniormitglied Avatar von Reus1972
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Mittelfranken
    Alter
    51
    Beiträge
    498
    Danke
    4.294.967.295
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    3
    So wie Cable Guy schon schreibt, ist normal wenn verschiedene Kanäle auf den gleichen Transponder geschaut werden.
    Sollte aber bei optimal eingestellter OSCam bis 3000ms freezerfrei laufen, also keine Angst!
    Solltest du noch eine alte MPCS nutzen wirst du mehr Probleme haben, da war das mit dem cache noch nicht so gut gelöst. Neuere OSCam Versionen sind da besser!
    mfG Reus
    4x VU+ Solo2, Onkyo TX-NR 626
    1x Dune HD303D, 1x Panasonic DMP-BDT110
    1x Panasonic TX-P55STW50, 1x Optoma HD33
    1x Synology DS112 mit 20 TB

  5. #5
    Stammuser
    Themenstarter

    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0
    ok, alles klar, erstmal danke für die auskunft! Aber 3000ms, biste dir da sicher, ich denke es macht schon früher mucken, aber was ist theoretisch möglich mit einer s02? Hab die Oscam 2154 das sieht schon ganz gut aus mit dem cache:

    -------------------------------------------------------------------------------
    >> OSCam << cardserver started at Sun May 23 11:59:07 2010
    -------------------------------------------------------------------------------
    2010/05/23 11:59:07 28071 s version=0.99.4-SB-Trunk-WebIf, build #2154
    Code:
    2010/05/23 11:59:23  28099 c01 AU disabled for user steven
    2010/05/23 11:59:24  28077 r02 [irdeto-reader] ready for requests
    2010/05/23 11:59:24  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:4215): found (1498 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:25  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:B087): found (671 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:26  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:B496): found (1264 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:31  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:EF61): found (619 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:32  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:6F70): found (1236 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:38  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:C7F7): found (627 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:39  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:3B52): found (1239 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:45  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:191F): found (623 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:45  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:9A9F): found (1224 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:52  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:D7B2): found (643 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:53  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:4A9B): found (1256 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:59  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:F937): found (651 ms) by sky
    2010/05/23 11:59:59  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:3092): found (1112 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:06  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:F863): found (678 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:06  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:DD75): found (1250 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:13  28094 c03 kai (1702&000000/0008/93:2FB7): found (649 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:14  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:DD35): found (1270 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:19  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:13FA): found (622 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:20  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:2F53): found (628 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:20  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:E69C): found (991 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:26  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:1190): found (618 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:27  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:0AEE): found (630 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:33  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:054D): found (617 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:34  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:1B79): found (617 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:40  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:CA8A): found (721 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:41  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:AC65): found (638 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:47  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:6807): found (639 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:48  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:24E3): found (639 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:54  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:B3FB): found (626 ms) by sky
    2010/05/23 12:00:55  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:54A3): found (636 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:01  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:9274): found (626 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:02  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:F346): found (638 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:08  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:F315): found (648 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:09  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:07EF): found (619 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:15  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:677E): found (625 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:16  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:F18A): found (631 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:22  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:373E): found (648 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:23  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:AFA7): found (625 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:29  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:A71E): found (622 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:30  28099 c01 steven (1702&000000/002B/93:C032): found (658 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:33  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:A71E): cache2 (130 ms)
    2010/05/23 12:01:36  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:6AEC): found (635 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:36  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:6AEC): cache2 (725 ms)
    2010/05/23 12:01:43  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:6D57): found (648 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:43  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:6D57): cache2 (779 ms)
    2010/05/23 12:01:50  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:ADA3): found (615 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:50  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:ADA3): cache2 (736 ms)
    2010/05/23 12:01:57  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:729F): found (626 ms) by sky
    2010/05/23 12:01:57  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:729F): cache2 (765 ms)
    2010/05/23 12:02:04  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:9390): found (634 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:04  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:9390): cache2 (740 ms)
    2010/05/23 12:02:11  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:EBA3): found (639 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:11  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:EBA3): cache2 (770 ms)
    2010/05/23 12:02:18  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:796A): found (650 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:18  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:796A): cache2 (774 ms)
    2010/05/23 12:02:25  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:3168): found (622 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:25  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:3168): cache2 (757 ms)
    2010/05/23 12:02:32  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:D3C8): found (618 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:32  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:D3C8): cache2 (726 ms)
    2010/05/23 12:02:39  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:40FC): found (640 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:39  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:40FC): cache2 (779 ms)
    2010/05/23 12:02:46  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:469D): found (622 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:46  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:469D): cache2 (737 ms)
    2010/05/23 12:02:53  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:0ECE): found (619 ms) by sky
    2010/05/23 12:02:53  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:0ECE): cache2 (454 ms)
    2010/05/23 12:03:00  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:EEB3): found (645 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:01  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:EEB3): cache2 (756 ms)
    2010/05/23 12:03:07  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:3019): found (655 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:08  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:3019): cache2 (764 ms)
    2010/05/23 12:03:14  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:AB89): found (639 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:14  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:AB89): cache2 (706 ms)
    2010/05/23 12:03:21  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:19E9): found (617 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:21  28099 c01 steven (1702&000000/0029/93:19E9): cache2 (724 ms)
    2010/05/23 12:03:26  28099 c01 steven (1702&000000/0206/93:296C): found (692 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:28  28099 c01 steven (1702&000000/0206/93:D6CF): found (662 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:29  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:21D2): found (1075 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:35  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:8FA7): found (627 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:37  28099 c01 steven (1702&000000/0081/93:4191): found (802 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:42  28099 c01 steven (1702&000000/0081/93:23C8): found (744 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:42  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:8789): found (702 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:49  28099 c01 steven (1702&000000/0081/93:9E8C): found (757 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:49  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:B6F1): found (692 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:56  28099 c01 steven (1702&000000/0081/93:335B): found (774 ms) by sky
    2010/05/23 12:03:56  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:3263): found (688 ms) by sky
    2010/05/23 12:04:03  28099 c01 steven (1702&000000/0081/93:3EFE): found (766 ms) by sky
    2010/05/23 12:04:03  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:1867): found (705 ms) by sky
    2010/05/23 12:04:10  28099 c01 steven (1702&000000/0081/93:A65D): found (833 ms) by sky
    2010/05/23 12:04:10  28094 c03 kai (1702&000000/0029/93:D320): found (718 ms) by sky
    Denke übertakten auf 10 MHZ wegen 100ms bringt auch nicht wirklich viel oder? Und was meinst du mit perfekt eingestellter OScam?
    Panasonic GT50 50"
    Kathrein 912 AAF Dont Cry Image
    Dbox 2 Keywelt Image mit MC V3

  6. #6
    Seniormitglied Avatar von Reus1972
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Mittelfranken
    Alter
    51
    Beiträge
    498
    Danke
    4.294.967.295
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    3
    Perfekt eingestellt heisst dass du zb darauf achtest keine überflüssigen Parameter/Einstellungen drin zu haben, dass bei camd3 Benutzung für die Clients suprescmd = 0 gewählt ist um rejected zu vermeiden usw. Sauber eingestellt eben.

    Ich habe derzeit eine trunk 2311, die läuft Klasse und hat Werte unter 600ms. hatte vorher ne 2087, die lief auch gut und stabil. Ab und an teste ich immer wieder mal trunks, nicht alle laufen perfekt und haben niedrige EMC Zeiten. Da musst bischen rumprobieren. Deine Werte schauen aber relativ normal aus.
    mfG Reus
    4x VU+ Solo2, Onkyo TX-NR 626
    1x Dune HD303D, 1x Panasonic DMP-BDT110
    1x Panasonic TX-P55STW50, 1x Optoma HD33
    1x Synology DS112 mit 20 TB

  7. #7
    Stammuser
    Themenstarter

    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0
    Alles klar, danke für die auskunft :)
    Hättest du vll noch die güte schnell über meine configs zu schauen ob das alles so in ordnung ist oder zu viel unnötiger kram drinn ist, denk aber schon das es ziemlich abgespeckt ist!?
    Ich hab grad noch was im SB Board gelesen von cachedelay was iwie die clients ausloggen soll wenn sie nicht auf einem ******* kanal sind, bringt das was? Weil bei mir kann ich das nicht finden, aber hier sind erstmal meine configs:

    Server ist dbox2 mit oscam und die clients haben alle mgcamd 1.35
    Code:
    #
    # main configuration
    #
    [global]
    nice = -1
    WaitForCards = 1
    preferlocalcards = 1
    ClientTimeout = 5
    LogFile = stdout
    Level = 15
    CacheDelay = 120
    logfile = /var/tmp/oscam.log
    maxlogsize = 20 
    [anticasc] 
    enabled =1 
    numUsers =1 
    sampleTime =2 
    samples =2
    penalty =1 
    acLogFile =/tmp/aclog.log 
    maxlogsize = 5
    #fakeDelay =200  
    denySamples =5
    # logging
    #pidfile	      = /var/tmp/oscam.pid
    #logfile	      = /var/tmp/oscam.log
    #usrfile	      = /var/tmp/oscamuser.log
    #cwlogdir      = /var/tmp/cw
    # protocols
    [newcamd]
    key           = 0102030405060708091011121314
    port          = 34000@1702:000000;34001@1830:003411
    Code:
    #
    # reader configuration
    #
    # serial reader
    [reader]
    label = Sky
    Protocol = mouse
    detect = CD
    device = /dev/tts/1
    group = 1
    emmcache = 1,3,255
    mhz = 600
    cardmhz = 600
    CAID = 1702
    [reader]
    label = HD+
    Protocol = mouse
    detect = CD
    device = /dev/tts/0
    group = 1
    emmcache = 1,3,255
    n3_rsakey = BFxxxD5
    n3_boxkey = A7xxx7C
    mhz = 368
    cardmhz = 368
    CAID = 1830
    Code:
    #
    # user configuration
    #
    [account]
    Group=1
    User=kai
    Pwd=kai
    CAID=1702,1830
    AU=1
    numuser=0
    penalty=0 
    
    [account]
    Group = 1
    User = steven
    Pwd = steven
    CAID = 1702,1830
    numuser=0
    penalty=0
    
    [account]
    Group = 1
    User = eltern
    Pwd = eltern
    CAID = 1702,1830
    numuser=0
    penalty=0
    
    [account]
    Group = 1
    User = test
    Pwd = test
    CAID = 1702,1830
    numuser=1
    penalty=1
    Code:
    #
    # anti-cascading table
    #
    # format: <CAID>:<provider ID>=<seconds>
    1702:000000 = 7
    1830:003411 = 7
    * = 11
    Panasonic GT50 50"
    Kathrein 912 AAF Dont Cry Image
    Dbox 2 Keywelt Image mit MC V3

  8. #8
    Seniormitglied Avatar von Reus1972
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Mittelfranken
    Alter
    51
    Beiträge
    498
    Danke
    4.294.967.295
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    3
    Scheinbar nutzt du anticascading nicht, in den Usern ist der Wert auf 0. Somit kann das auch in der config raus. emmcache würde ich 1,3,2 machen, oder 1,3,10. Ansonsten finde ich jetzt nichts ungewöhnliches das bremsen könnte.
    mfG Reus
    4x VU+ Solo2, Onkyo TX-NR 626
    1x Dune HD303D, 1x Panasonic DMP-BDT110
    1x Panasonic TX-P55STW50, 1x Optoma HD33
    1x Synology DS112 mit 20 TB

  9. #9
    Stammuser
    Themenstarter

    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0
    doch nutze ich, aber nur für den letzten user, die anderen haben alle die "0" damit sie machen dürfen was sie wollen, oder kann das raus? Weil default ist ja 1 aber die soll nur der letzte user haben!

    Und was hat das mit dem emmcache auf sich?

    Und warum gibt es im SB Board immer eine Dbox2 Version und die normalen trunk versionen?
    Hab nur gemerkt das die speziellen dbox 2 versionen schmaler sind alls die trunk.

    Und die dbox versionen kommen nur in langen abständen!
    Geändert von Helle85 (23.05.10 um 20:37 Uhr)
    Panasonic GT50 50"
    Kathrein 912 AAF Dont Cry Image
    Dbox 2 Keywelt Image mit MC V3

Ähnliche Themen

  1. CS zu hohe Pingzeiten
    Von Purzelpreis im Forum Cardsharing
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.11.12, 22:13
  2. hohe ecm zeiten,wieso?
    Von marinota im Forum Cardsharing
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.10, 19:50
  3. Sehr hohe Auslastung bei Mozilla
    Von Chef2005 im Forum I-Net & Surfen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.10.07, 18:45
  4. Seltsam hohe Down- und Uploads
    Von Chef2005 im Forum Windows ,Linux,Mac Forum
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.07.07, 15:10

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •