Hier mal ne Transferübersicht von Bayern und Werder:
Transfereinnahmen und -ausgaben: FC Bayern München
Einnahmen Abgänge Ausgaben Zugänge Summe
2010/2011 - - - 6 -
2009/2010 22.950.000 € 10 74.700.000 € 11 -51.750.000 €
2008/2009 10.900.000 € 11 - 6 10.900.000 €
2007/2008 36.150.000 € 12 84.200.000 € 14 -48.050.000 €
2006/2007 2.500.000 € 8 24.000.000 € 6 -21.500.000 €
2005/2006 7.050.000 € 7 11.200.000 € 6 -4.150.000 €
2004/2005 1.025.400 € 3 25.750.000 € 6 -24.724.600 €
2003/2004 4.500.000 € 9 27.000.000 € 9 -22.500.000 €
2002/2003 3.500.000 € 7 24.500.000 € 5 -21.000.000 €
2001/2002 9.350.000 € 4 21.950.000 € 5 -12.600.000 €
2000/2001 150.000 € 7 10.000.000 € 6 -9.850.000 €
1999/2000 3.450.000 € 6 16.550.000 € 8 -13.100.000 €
1998/1999 8.575.000 € 8 7.600.000 € 9 975.000 €
1997/1998 6.275.000 € 7 15.900.000 € 7 -9.625.000 €
1996/1997 4.850.000 € 6 6.420.000 € 9 -1.570.000 €
1995/1996 3.125.000 € 8 9.740.000 € 5 -6.615.000 €
1994/1995 7.675.000 € 11 6.700.000 € 6 975.000 €
1993/1994 2.575.000 € 10 3.900.000 € 8 -1.325.000 €
1992/1993 9.700.000 € 10 11.050.000 € 8 -1.350.000 €
1991/1992 10.575.000 € 7 7.325.000 € 15 3.250.000 €
1990/1991 3.800.000 € 6 6.700.000 € 8 -2.900.000 €
1989/1990 1.990.000 € 5 6.667.500 € 9 -4.677.500 €
Transfereinnahmen und -ausgaben: SV Werder Bremen
Einnahmen Abgänge Ausgaben Zugänge Summe
2010/2011 - 2 - 5 -
2009/2010 29.950.000 € 10 13.150.000 € 10 16.800.000 €
2008/2009 3.400.000 € 10 5.150.000 € 13 -1.750.000 €
2007/2008 22.010.000 € 11 25.350.000 € 15 -3.340.000 €
2006/2007 10.700.000 € 10 15.350.000 € 11 -4.650.000 €
2005/2006 11.000.000 € 13 15.185.000 € 15 -4.185.000 €
2004/2005 6.450.000 € 13 9.000.000 € 10 -2.550.000 €
2003/2004 160.000 € 10 450.000 € 9 -290.000 €
2002/2003 15.200.000 € 12 5.950.000 € 10 9.250.000 €
2001/2002 8.500.000 € 13 4.900.000 € 12 3.600.000 €
2000/2001 1.630.000 € 9 6.350.000 € 9 -4.720.000 €
1999/2000 200.000 € 10 2.050.000 € 7 -1.850.000 €
1998/1999 3.000.000 € 11 6.050.000 € 14 -3.050.000 €
1997/1998 50.000 € 7 2.250.000 € 11 -2.200.000 €
1996/1997 7.900.000 € 9 2.850.000 € 10 5.050.000 €
1995/1996 2.710.000 € 9 7.400.000 € 10 -4.690.000 €
1994/1995 1.400.000 € 8 2.250.000 € 5 -850.000 €
1993/1994 775.000 € 5 1.100.000 € 4 -325.000 €
1992/1993 650.000 € 9 3.925.000 € 7 -3.275.000 €
1991/1992 - 1 1.950.000 € 8 -1.950.000 €
1990/1991 7.500.000 € 4 - 4 7.500.000 €
1989/1990 600.000 € 3 - 6 600.000 €









Zitieren