Letzte Themen:

Wehrpflicht , Panzer » Autor (Quelle): sammy909 » Letzter Beitrag: rqs Sky-Übernahme durch RTL Ein Angebot für jeden Geldbeutel » Autor (Quelle): OSG » Letzter Beitrag: Duke Fehler: Spinnes Mail Dienst » Autor (Quelle): asu » Letzter Beitrag: Spinne Amerika » Autor (Quelle): sammy909 » Letzter Beitrag: sammy909 Ein neuer Clan macht sich in deutschland breit » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: Duke Wenn Sätze plötzlich eine andere Bedeutung bekommen » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: sammy909 Ruf mich an » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: Duke Rutscht gut rein... » Autor (Quelle): Tester » Letzter Beitrag: Dr.Dream frohe Weihnachten » Autor (Quelle): Tester » Letzter Beitrag: Duke Boxen Live Larsi`s Ecke » Autor (Quelle): Deisic » Letzter Beitrag: Deisic
Ergebnis 1 bis 15 von 89

Thema: Der Formel 1 Schnack u. Ergebnisse Thread

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Mod Avatar von crx
    Registriert seit
    Aug 2001
    Alter
    54
    Beiträge
    3.795
    Danke
    943
    Erhielt 416 Danke für 233 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0
    Code:
    Gefahrene Zeiten
    Pos. 	Nr. 	Fahrer 	Team 	Zeit 	Abstand 	auf V. 	Rnd.
    1 	1 	S. Vettel 	Red Bull 	1:38.739 	  	  	23
    2 	2 	M. Webber 	Red Bull 	1:39.354 	+0:00.615 	+0:00.615 	27
    3 	3 	L. Hamilton 	McLaren 	1:40.845 	+0:02.106 	+0:01.491 	21
    4 	4 	J. Button 	McLaren 	1:40.940 	+0:02.201 	+0:00.095 	22
    5 	9 	N. Heidfeld 	Renault 	1:40.987 	+0:02.248 	+0:00.047 	5
    6 	6 	F. Massa 	Ferrari 	1:41.046 	+0:02.307 	+0:00.059 	25
    7 	17 	S. Perez 	Sauber 	     1:41.189 	+0:02.450 	+0:00.143 	20
    8 	12 	P. Maldonado 	Williams 	1:41.222 	+0:02.483 	+0:00.033 	20
    9 	10 	W. Petrow 	Renault 	1:41.231 	+0:02.492 	+0:00.009 	16
    10 	18 	S. Buemi 	Toro Rosso 	1:41.328 	+0:02.589 	+0:00.097 	21
    11 	8 	N. Rosberg 	Mercedes 	1:41.361 	+0:02.622 	+0:00.033 	23
    12 	5 	F. Alonso 	Ferrari 	1:41.434 	+0:02.695 	+0:00.073 	15
    13 	14 	N. Hülkenberg 	Force India 	1:41.494 	+0:02.755 	+0:00.060 	20
    14 	20 	H. Kovalainen 	Lotus 	1:41.579 	+0:02.840 	+0:00.085 	13
    15 	15 	P. di Resta 	Force India 	1:41.610 	+0:02.871 	+0:00.031 	18
    16 	19 	D. Ricciardo 	Toro Rosso 	1:41.752 	+0:03.013 	+0:00.142 	20
    17 	11 	R. Barrichello 	Williams 	1:41.939 	+0:03.200 	+0:00.187 	25
    18 	7 	M. Schumacher 	Mercedes 	1:42.301 	+0:03.562 	+0:00.362 	23
    19 	16 	K. Kobayashi 	Sauber 	1:43.792 	+0:05.053 	+0:01.491 	20
    20 	25 	J. D'Ambrosio 	Marussia-Virgin 	1:44.089 	+0:05.350 	+0:00.297 	20
    21 	23 	V. Liuzzi 	HRT 	1:44.359 	+0:05.620 	+0:00.270 	18
    22 	24 	T. Glock 	Marussia-Virgin 	1:44.438 	+0:05.699 	+0:00.079 	11
    23 	21 	L. Razia 	Lotus 	1:44.542 	+0:05.803 	+0:00.104 	9
    24 	22 	N. Karthikeyan 	HRT 	1:45.019 	+0:06.280 	+0:00.477 	23
      	107-Prozent-Zeit 	1:45.650
    GP China in Shanghai / 1. Freies Training
    Quelle
    Informationen zu eingefügten Links Informationen zu eingefügten Links

       
     
    http://www.spinnes-board.de/vb/signaturepics/sigpic7291_13.gif

Ähnliche Themen

  1. Der EM Thread
    Von Bobby im Forum SPORT Allgemein
    Antworten: 100
    Letzter Beitrag: 22.06.12, 20:19
  2. Confederation Cup 2009 TV Termine u. Ergebnisse
    Von Deisic im Forum SPORT Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.06.09, 23:25
  3. ergebnisse 20.10 2007
    Von tekken72 im Forum SPORT Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.07, 15:58
  4. Ergebnisse Uefa-Cup 1.Runde
    Von Panther im Forum SPORT Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.09.07, 00:15

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •