Letzte Themen:

CS und Umstellung auf Glasfaser, was ändert sich? » Autor (Quelle): sekretär » Letzter Beitrag: Musicnapper Ersatz für Dreambox HD 8000 » Autor (Quelle): haie » Letzter Beitrag: haie Sony Vaio Notebook » Autor (Quelle): efe72 » Letzter Beitrag: efe72 Ruf mich an » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: Duke Ebay Kleinanzeigen » Autor (Quelle): zeus-crew » Letzter Beitrag: Trike HD Plus stellt neuen Empfangsweg vor » Autor (Quelle): Dr.Dream » Letzter Beitrag: rqs Ein Gedicht das (vielleicht) polarisieren wird » Autor (Quelle): Beingodik » Letzter Beitrag: Beingodik Nokia Streaming Box 8000 / 8010 » Autor (Quelle): satron » Letzter Beitrag: satron Fire Stick was geht da ? » Autor (Quelle): crx » Letzter Beitrag: crx 23 Jahre Spinnes-Board » Autor (Quelle): Duke » Letzter Beitrag: DEF
Ergebnis 1 bis 15 von 1225

Thema: MPCS+camd3 mit neuer PW Nagra-Karte (inkl. HD)

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Seniormitglied
    Themenstarter
    Avatar von Reus1972
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Mittelfranken
    Alter
    51
    Beiträge
    498
    Danke
    4.294.967.295
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    3
    wenn die o.a. camd3.servers in einer clientbox verwendet wird nimmst die zweite zeile. wenn sie in der serverbox verwendet wird nimmst die erste zeile. jeweils die andere wird gelöscht.
    beachte auch dass wenn auf der serverbox auch die camd3 laufen soll nicht der gleiche port verwendet werden kann als der mpcs verwendet. schau dir dazu die konfiguration in post #1 nochmal genauer an!

    cs357x://dbox:dbox@127.0.0.1:20197
    cs357x://root:dbox2@192:168.1.30:20197
    mfG Reus
    4x VU+ Solo2, Onkyo TX-NR 626
    1x Dune HD303D, 1x Panasonic DMP-BDT110
    1x Panasonic TX-P55STW50, 1x Optoma HD33
    1x Synology DS112 mit 20 TB

  2. #2
    Stammuser Avatar von Galliano99
    Registriert seit
    Sep 2001
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    FAQ Downloads
    0
    Uploads
    0
    @StoneCold81
    MEINEN GLÜCKWUNSCH! Endlich ist alles in "trockenen Tüchern"!!! Geilo!
    @Reus1972
    Lieber einmal zuviel, also einmal zu wenig danke sagen - THX!!! Ohne Dich und diesen fetten Thread hätte ich es auch nicht geschafft.
    PS: Da ich jetzt bald mal 3 Wochen weg bin, habe ich die AU wieder aktiviert (bei mir und bei einem guten Freund der kostenlos mitschauen darf). Ich habe ja ein goßes Herz - Ich möchte nicht, das es während meiner Abwesenheit bei ihm dunkel wird.
    Und nun die Frage (wenn ich schon mal wieder poste will ich ja auch wieder was lernen ): In welchem Abstand wird denn eine AU-Anfrage gestellt?
    Ich habe AU gerade vor ein paar Stunden aktiviert. Und lt. Micromon diese Meldungen - wieso steht da skipped (gh ist der kumpel), dann written?
    30.10.2008 03:28:14 380 r02 gh type=d0, len=137, idx=27, cnt=11: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:28:18 380 r02 gh type=d2, len=139, idx=7, cnt=1: written (732 ms)
    30.10.2008 03:28:20 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:0295): found (637 ms) by multicam
    30.10.2008 03:28:26 380 r02 gh type=d0, len=137, idx=52, cnt=6: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:28:27 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:019C): found (630 ms) by multicam
    PS: Es "skipped und foundet" wie irre -->
    30.10.2008 03:56:45 380 r02 kathi2 type=d0, len=137, idx=4, cnt=10: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:56:47 5960 c04 kathi (1702&000000/0010/93:01B6): found (637 ms) by multicam
    30.10.2008 03:56:48 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:0217): found (1210 ms) by multicam
    30.10.2008 03:56:49 380 r02 kathi type=d0, len=137, idx=5, cnt=11: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:56:49 380 r02 kathi2 type=d0, len=137, idx=5, cnt=12: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:56:50 380 r02 gh type=d0, len=137, idx=5, cnt=13: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:56:54 5960 c04 kathi (1702&000000/0010/93:01D3): found (651 ms) by multicam
    30.10.2008 03:56:55 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:0296): found (1214 ms) by multicam
    30.10.2008 03:56:55 380 r02 gh type=d0, len=137, idx=31, cnt=11: skipped (1 ms)
    30.10.2008 03:57:01 5960 c04 kathi (1702&000000/0010/93:0280): found (646 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:02 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:01B6): found (1219 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:08 5960 c04 kathi (1702&000000/0010/93:00DE): found (648 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:09 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:00BD): found (1219 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:13 380 r02 kathi2 type=d0, len=137, idx=33, cnt=12: skipped (1 ms)
    30.10.2008 03:57:13 380 r02 kathi type=d0, len=137, idx=33, cnt=13: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:57:13 380 r02 gh type=d0, len=137, idx=33, cnt=14: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:57:15 5960 c04 kathi (1702&000000/0010/93:02C4): found (647 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:16 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:01A6): found (981 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:16 380 r02 kathi type=d0, len=137, idx=6, cnt=9: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:57:17 380 r02 gh type=d0, len=137, idx=6, cnt=10: skipped (0 ms)
    30.10.2008 03:57:20 380 r02 kathi2 type=d0, len=137, idx=7, cnt=11: skipped (1 ms)
    30.10.2008 03:57:22 5960 c04 kathi (1702&000000/0010/93:023A): found (654 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:23 2536 c02 gh (1702&000000/0032/93:01AF): found (985 ms) by multicam
    30.10.2008 03:57:23 5309 m01 monitor: root disconnected from 192.168.0.2
    hallo!
    das ist ja mal sehr seltsam!
    obwohl ich an meiner kathi heute morgen wieder die zeile
    AU = multicam
    eingefügt habe (also im eintrag für die kathi --> mpcs.user) kamen plötzlich diese meldungen
    30.10.2008 02:23:59 865 m01 plain monitor-client 192.168.0.2 granted (root, lvl=4, pid=865)
    30.10.2008 02:24:04 831 c02 kathi (1833&0000B1/0082/89:01BA): rejected group (0 ms)
    30.10.2008 02:24:06 833 c03 kathi2 (1702&000000/000A/93:0225): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 02:24:11 831 c02 kathi (1833&0000B1/0082/89:028B): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 02:24:13 833 c03 kathi2 (1702&000000/000A/93:0246): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 02:24:18 831 c02 kathi (1833&0000B1/0082/89:02F1): rejected group (0 ms)
    30.10.2008 02:24:20 833 c03 kathi2 (1702&000000/000A/93:0279): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 02:24:25 831 c02 kathi (1833&0000B1/0082/89:0195): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 02:24:27 833 c03 kathi2 (1702&000000/000A/93:01EB): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 02:24:32 831 c02 kathi (1833&0000B1/0082/89:022B): rejected group (0 ms)
    30.10.2008 02:24:34 833 c03 kathi2 (1702&000000/000A/93:01AF): rejected group (0 ms)
    30.10.2008 02:24:39 831 c02 kathi (1833&0000B1/0082/89:024F): rejected group (0 ms)
    öööhm - klappt das denn nun mit dem neuen mpcs nicht mehr mit au, habe ich nen denkfehler, oder was ist passiert?
    habe die karte dann wieder für 5 minuten in das alphacrypt geschoben - nun läuft wieder alles.
    rätselrat!
    edit:
    danach kam das -->
    30.10.2008 0238 383 r02 provider: 3, id: FFFFFF
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 0107, date: 2008/09/25 - 2008/10/11
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 0108, date: 2008/09/25 - 2008/10/11
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 7D2B, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 7D24, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 7D23, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 61BD, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 04C4, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 7D2C, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 7D2D, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 05F1, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 03FF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 05DC, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 03F4, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 03EC, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0238 383 r02 chid: 03EF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03E9, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03ED, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03F3, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03F5, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03EB, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03F6, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03F9, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 0401, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 0402, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03F7, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 0403, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 0404, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 03FA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 041A, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0239 383 r02 chid: 000F, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 7D21, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 03DE, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0240 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:027E): rejected group (1 ms)
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 03DF, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 0400, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 03F1, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 03EA, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 03F2, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 7D27, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 03FD, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0240 383 r02 chid: 00F0, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 0515, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 03E8, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 05FB, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 04CE, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 00F5, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 0069, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 0102, date: 2008/09/25 - 2008/10/11
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 026C, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 028B, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 028C, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:02BC): rejected group (0 ms)
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 028D, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 028E, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 028F, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 0290, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 029E, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0241 383 r02 chid: 0291, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0242 383 r02 chid: 0292, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0242 383 r02 chid: 0293, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0242 383 r02 chid: 0294, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0242 383 r02 chid: 0295, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 028A, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0298, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0299, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 029A, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 029B, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 029C, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 029D, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0103, date: 2008/09/25 - 2008/10/11
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 029C, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0104, date: 2008/09/25 - 2008/10/11
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0406, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0105, date: 2008/09/25 - 2008/10/11
    30.10.2008 0243 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:02F4): rejected group (0 ms)
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0004, date: 2008/01/19 - 2008/01/21
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 7D22, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 057A, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0580, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0243 383 r02 chid: 0578, date: 2009/07/07 - 2009/09/07
    30.10.2008 0247 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:0183): found (605 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 0247 385 c01 camd 3.5x: kathi emm-request sent (reader=multicam, caid=1702)
    30.10.2008 0248 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:032E): found (729 ms) by multicam
    30.10.2008 0251 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:0121): found (877 ms) by multicam
    30.10.2008 0254 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:02AA): found (697 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 0256 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:01B4): found (847 ms) by multicam
    30.10.2008 0258 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:016E): found (696 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:01 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:02AC): found (640 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:02 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:02C5): found (726 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:05 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:01EB): found (703 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:08 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:01F2): found (634 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:09 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:0232): found (733 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:12 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:01BC): found (689 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:15 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:0163): found (640 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:16 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:024C): found (729 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:19 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:029A): found (703 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:22 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:023C): found (631 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:23 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:0292): found (724 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:26 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:00EE): found (719 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:29 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:01B9): found (651 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:30 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:02D5): found (730 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:33 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:0215): found (686 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:36 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:02A3): found (630 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:37 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:01FB): found (728 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:40 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:0115): found (701 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:43 385 c01 kathi (1833&0000B1/0082/89:0243): found (637 ms) by multicam[beta]
    30.10.2008 02:20:44 405 c02 kathi2 (1702&000000/000A/93:02BB): found (733 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:47 421 c04 gh (1702&000000/0032/93:01A9): found (701 ms) by multicam
    30.10.2008 02:20:48 412 m03 monitor: root disconnected from 192.168.0.2
    Geändert von hansie45 (17.07.09 um 19:19 Uhr)
    Gruß Galliano

    Atevio AV 7000 HD PVR + Kathrein UFS 910 1W
    Home-CS mit MPCS auf Dbox2 als Server und camd3
    Sony Bravia KDL-46 HX 705 AEP

Ähnliche Themen

  1. Kaufempfehlung neuer Receiver inkl. Sky
    Von Lucky111 im Forum Andere Digitalreceiver
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.02.13, 19:23
  2. CS mit camd3 - mpcs - newcamd
    Von Coverman im Forum Cardsharing
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.05.10, 10:38
  3. UFS 910 AAF E2 mit MPCS : mit Camd3 verbinden
    Von Hellraiser im Forum Cardsharing
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 11.01.10, 13:19
  4. Neuer Nagra 3 Biss Emu
    Von lars.berlin im Forum Klatsch Tratsch + Fun Forum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.07, 13:51

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •