Ergebnisse Uefa-Cup 1.Runde
	
	
		Hinspiele
Litex Lowetsch/BUL-Hamburger SV	0:1	(0:0)
RC Lens-FC Kopenhagen	1:1	(0:1)
Spartak Moskau-BK Häcken/SWE	5:0	(3:0)
AE Larissa-Blackburn Rovers	2:0	(2:0)
Bayer Leverkusen-União Leiria	3:1	(2:1)
Groclin Grodzisk/POL-Roter Stern Belgrad	0:1	(0:1)
Tampere United-Girondins Bordeaux	2:3	(1:0)
AEK Athen-Red Bull Salzburg	3:0	(1:0)
Zenit St. Petersburg-Standard Lüttich	3:0	(1:0)
Mlada Boleslav/CZE-US Palermo	0:1	(0:0)
FC Sochaux-Panionios Athen	0:2	(0:1)
Dinamo Zagreb-Ajax Amsterdam	0:1	(0:0)
Hammarby IF/SWE-SC Braga	2:1	(0:0)
Brann Bergen-FC Brügge	0:1	(0:0)
Bayern München-Belenenses Lissabon	1:0	(1:0)
Dinamo Bukarest-IF Elfsborg/SWE	1:2	(1:2)
Lokomotive Sofia-Stade Rennes	1:3	(0:1)
FK Sarajevo-FC Basel	1:2	(0:1)
FC Midtjylland/DEN-Lokomotive Moskau	1:3	(1:0)
Rabotniki Skopje/MKD-Bolton Wanderers	1:1	(0:0)
Sparta Prag-Odense BK	0:0	
FC Sion-Galatasaray Istanbul	3:2	(3:1)
Artmedia Bratislava-Panathinaikos Athen	1:2	(0:0)
FC Toulouse-ZSKA Sofia	0:0	
Aris Saloniki-Real Saragossa	1:0	(1:0)
FC Groningen-AC Florenz	1:1	(1:0)
Sampdoria Genua-Aalborg BK/DEN	2:2	(1:1)
SC Heerenveen-Helsingborg IF	5:3	(3:0)
RSC Anderlecht-Rapid Wien	1:1	(1:0)
Austria Wien-Vålerenga IF/NOR	2:0	(1:0)
1. FC Nürnberg-Rapid Bukarest	0:0	
Atletico Madrid-Erciyesspor	4:0	(2:0)
Hapoel Tel Aviv	-AIK Solna	0:0	
FC Getafe-Twente Enschede	1:0	(0:0)
FC Empoli-FC Zürich	2:1	(1:0)
Tottenham Hotspur-Anorthosis Famagusta	6:1	(4:0)
FC Aberdeen-Dnjepr Dnjepropetrowsk	0:0	
FC Everton-Metalist Charkiw/UKR	1-1	
FC Villarreal-BATE Borisow/BLR	4-1	
FC Ferreira-AZ Alkmaar	0-1
Quelle:http://sport.rtl.de/fussball/fussball_45153.php