PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : New Freq. Sky Ital etc.



Testanova
13.04.11, 16:25
{UPDATED : 13 - 04 - 2011\par

10719 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:110) \cf1 CYFRA+\cf3\par
10723 H 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:111) \cf1 ARQIVA\cf3\par
10758 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:112) \cf1 CYFROWY POLSAT\cf3\par
10775 H 28000 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:113) \cf1 AFN \cf5 (NETWORK SEARCH)\cf3\par
10796 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:114) \cf1 CYFRA+\cf3\par
10815 H 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:115) \cf1 RR SAT GLOBAL\cf3\par
10834 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:116) \cf1 N \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
10853 H 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:117) \cf1 SKY ITALIA\cf4 \cf3\par
10873 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:118) \cf1 SNRT\cf3\par
10892 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:119) \cf1 CYFRA+ \cf5 (NETWORK SEARCH)\cf3\par
10911 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:120) \cf1 ORANGE POLSKA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
10930 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:121) \cf1 NOVA\cf3\par
10949 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:122) \cf1 GLOBECAST\cf3\par
10971 H 29700 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:123)\cf3 \cf7 HD test \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
10992 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:124) \cf1 RAI\cf3\par
11013 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:125) \cf3\par
11034 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:126) \cf1 GLOBECAST\cf3\par
11054 H 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:127) \cf1 MEDIA BROADCAST\cf4 \cf3\par
11075 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:128) \cf1 VIACOM\cf3\par
11096 H 28000 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:129) \cf1 AFN\cf3\par
11117 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:130) \cf1 GLOBECAST\cf3\par
11137 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:131) \cf1 ARQIVA\cf4 \cf3\par
11158 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:132) \cf1 CYFROWY POLSAT\cf3\par
11179 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:133) \cf1 TELESPAZIO\cf3\par
11200 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:134) \cf1 MILANO TELEPORT\cf4 \cf3\par
11219 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:001) \cf1 SKY ITALIA \cf5 (NETWORK SEARCH)\cf3\par
11240 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:002) \cf1 EUTELSAT\cf3\par
11258 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:003) \cf1 N \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
11278 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:004) \cf1 CYFRA+ \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
11296 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:005) \cf1 AL JAZEERA SPORT\cf3\par
11317 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:006) \cf1 ARQIVA\cf3\par
11334 H 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:007) \cf1 MEDIASET \cf6 (DVB-S2/16APSK)\cf3\par
11355 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:008) \cf1 SKY ITALIA\cf4 \cf3\par
11373 H 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:009) \cf1 MEDIASET \cf6 (DVB-S2/16APSK)\cf3\par
11393 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:010) \cf1 TELEWIZJA NA KARTE\cf3 \par
11411 H 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:011) \cf1 TELEKOM SRBIJA\cf3\par
11432 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:012) \cf1 MEDIASET \cf6 (DVB-S2/16APSK)\cf3\par
11449 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:013) \cf1 N\cf3 \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
11471 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:014) \cf1 SATLINK\cf3\par
11488 H 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:015) \cf1 CYFRA+\cf3\par
11508 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:016) \cf1 GRUPA ITI\cf3\par
11526 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:017) \cf1 SRG SSR\cf3\par
11541 V 22000 5/6 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:018) \cf1 M-THREE SATCOM\cf3\par
11566 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:153) \cf1 OVERON/RR SAT/GCE \cf8 (SKYPLEX TP.)\cf3 \par
11585 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:154) \cf1 GLOBECAST WORLD\cf4 \cf8 (SKYPLEX TP.)\cf3\par
11604 H 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:155) \cf1 MEDIA BROADCAST\cf3\par
11623 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:156) \cf1 GLOBECAST \cf8 (SKYPLEX TP.)\cf3\par
11642 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:157) \cf1 BSS\cf3\par
11662 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:158) \cf1 TELESPAZIO\cf3\par
11681 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:159) \cf1 BIS FRANCE \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
11727 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:050)\cf3 \cf1 TSA\cf3\par
11747 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:051) \cf1 DU\cf3\par
11766 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:052) \cf1 RAI\cf3\par
11785 H 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:053) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
11804 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:054) \cf1 RAI\cf3\par
11823 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:055) \cf1 NOVA \cf5 (NETWORK SEARCH)\cf3\par
11843 V 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:056) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
11862 H 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:057) \cf1 SKY ITALIA\cf4 \cf3\par
11881 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:058) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
11900 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:059) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
11919 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:060)\cf3 \cf1 MEDIASET\cf3 \par
11938 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:061) \cf1 NOVA\cf3\par
11958 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:062) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
11977 H 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:063) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
11996 V 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:064) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
12015 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:065) \cf1 ARABESQUE\cf3\par
12034 V 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:066) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
12054 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:067) \cf1 SKY ITALIA \cf5 (NETWORK SEARCH)\cf3\par
12073 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:068) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
12092 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:069) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
12111 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:070) \cf1 TELESPAZIO\cf3\par
12130 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:071) \cf1 NOVA \cf6 (DVB-S2/8PSK) \cf3\par
12149 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:072) \cf1 ANTENNA HUNGARIA\cf3\par
12169 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:073) \cf1 NOVA\cf3\par
12188 V 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:074) \cf1 CYFROWY POLSAT\cf4 \cf3\par
12207 H 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:075) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
12226 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:076) \cf1 VoA\cf3\par
12245 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:077) \cf1 GLOBECAST\cf3 \par
12265 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:078)\cf3 \cf1 CYFROWY POLSAT \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
12284 H 27500 5/6 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:079) \cf1 CYFROWY POLSAT \cf5 (NETWORK SEARCH)\cf3\par
12303 V 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:080) \cf1 ORANGE \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
12322 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:081) \cf1 EUTELSAT\cf3\par
12341 V 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:082) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
12360 H 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:083) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
12380 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:084) \cf1 GLOBECAST\cf3\par
12399 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:085) \cf1 SRG SSR\cf4 \cf3\par
12418 V 29900 2/3 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:086) \cf1 SKY ITALIA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4/HD)\cf3\par
12437 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:087)\cf3 \cf1 IRIB\cf3 \par
12466 V 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:088) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
12476 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:089) \cf1 ORANGE POLSKA \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
12520 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:090) \cf1 OiV\cf3\par
12539 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:091) \cf1 EUTELSAT SKYPLEX \cf8 (SKYPLEX TP.)\cf3\par
12558 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:092) \cf1 EUTELSAT SKYPLEX \cf8 (SKYPLEX TP.)\cf4 \cf3\par
12577 H 27500 2/3 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:093) \cf1 ORANGE \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
12597 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-6/Tp:094) \cf1 GLOBECAST \cf8 (SKYPLEX TP.)\cf3\par
12616 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:095) \cf1 SKY ITALIA\cf4 \cf3\par
12635 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:096) \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
12654 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:097) \cf1 ARABSAT\cf3 \par
12673 V 29900 3/4 \cf4 (HOTBIRD-8/Tp:098) \cf1 SKY ITALIA\cf4 \cf3 \par
12692 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:099) \cf1 BIS FRANCE \cf6 (DVB-S2/8PSK) (MPEG-4)\cf3\par
12713 V 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:100)\cf3 \cf1 SKY ITALIA\cf3\par
12731 H 27500 3/4 \cf4 (HOTBIRD-9/Tp:101) \cf1 SKY ITALIA \par

}

Satsucht
13.04.11, 21:03
die neuesten frequenzen und aufschaltungen aller satelliten einschl. providern
gibt es hier: http://de.kingofsat.net/
wird täglich mehrmals aktualisiert.
hat auch suchfunktionen z.b. nach providern, satpositionen, verschlüssellungen etc.
aussendem werden alle neu - auf-und abschaltungen bekanntgegeben.